MCU芯片概念涨5.92%,主力资金净流入这些股
截至4月11日收盘,MCU芯片概念上涨5.92%,位居概念板块涨幅第2,板块内,64股上涨,美芯晟、纳芯微、富满微等20%涨停,上海贝岭、好上好、中电港等涨停,晶丰明源、炬芯科技、华岭股份等涨幅居前,分别上涨17.88%、12.75%、11.40%。跌幅居前的有海信视像、美的集团、航天信息等,分别下跌1.49%、0.84%、0.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
汽车芯片 | 6.04 | 转基因 | -5.96 |
MCU芯片 | 5.92 | 玉米 | -5.84 |
国家大基金持股 | 5.21 | 粮食概念 | -4.68 |
存储芯片 | 4.62 | 大豆 | -4.13 |
中芯国际概念 | 3.86 | 养鸡 | -3.89 |
先进封装 | 3.54 | 猪肉 | -3.27 |
第三代半导体 | 3.45 | 农业种植 | -3.26 |
芯片概念 | 3.42 | 乳业 | -3.13 |
WiFi 6 | 3.40 | 供销社 | -2.43 |
培育钻石 | 3.38 | 代糖概念 | -2.02 |
资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流入29.33亿元,其中,50股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上海贝岭,今日主力资金净流入4.99亿元,净流入资金居前的还有兆易创新、韦尔股份、紫光国微等,主力资金分别净流入2.44亿元、2.36亿元、2.17亿元。
资金流入比率方面,富满微、好上好、中电港等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.79%、31.89%、30.85%。(数据宝)
MCU芯片概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 10.01 | 7.50 | 49935.60 | 28.16 |
603986 | 兆易创新 | 4.10 | 4.86 | 24395.44 | 6.73 |
603501 | 韦尔股份 | 4.88 | 2.06 | 23631.52 | 7.39 |
002049 | 紫光国微 | 3.45 | 8.59 | 21734.18 | 4.17 |
001287 | 中电港 | 10.00 | 8.15 | 20994.11 | 30.85 |
002180 | 纳思达 | 6.41 | 2.60 | 17589.81 | 20.43 |
300458 | 全志科技 | 6.91 | 13.99 | 17148.68 | 4.85 |
300184 | 力源信息 | 8.90 | 14.90 | 11823.67 | 7.90 |
000651 | 格力电器 | 0.65 | 0.55 | 10857.59 | 7.98 |
600460 | 士兰微 | 5.27 | 3.28 | 9902.60 | 7.62 |
603893 | 瑞芯微 | 3.49 | 3.17 | 9683.28 | 4.92 |
688521 | 芯原股份 | 6.12 | 3.58 | 9317.05 | 5.41 |
688536 | 思瑞浦 | 20.00 | 4.54 | 8706.35 | 10.17 |
300671 | 富满微 | 20.00 | 3.65 | 8511.36 | 35.79 |
688047 | 龙芯中科 | 5.36 | 3.21 | 7898.80 | 6.19 |
300223 | 北京君正 | 5.27 | 6.69 | 7611.25 | 3.98 |
300474 | 景嘉微 | 3.20 | 4.84 | 6991.36 | 5.88 |
001298 | 好上好 | 10.00 | 8.72 | 6968.96 | 31.89 |
688249 | 晶合集成 | 6.37 | 2.32 | 4384.35 | 7.60 |
688396 | 华润微 | 3.52 | 0.76 | 3649.55 | 7.81 |
688798 | 艾为电子 | 11.13 | 4.51 | 3395.35 | 8.09 |
300183 | 东软载波 | 5.11 | 6.59 | 3271.48 | 7.27 |
300975 | 商络电子 | 8.13 | 8.23 | 3244.38 | 8.19 |
300053 | 航宇微 | 4.52 | 5.57 | 2679.09 | 6.33 |
688368 | 晶丰明源 | 17.88 | 3.84 | 2591.73 | 7.56 |
688018 | 乐鑫科技 | 3.17 | 3.33 | 2471.45 | 3.41 |
603160 | 汇顶科技 | 4.03 | 1.80 | 2364.00 | 4.07 |
600498 | 烽火通信 | 1.62 | 1.94 | 2109.90 | 4.37 |
688052 | 纳芯微 | 20.00 | 8.13 | 1952.49 | 1.45 |
688380 | 中微半导 | 6.00 | 9.46 | 1918.86 | 5.07 |
688262 | 国芯科技 | 6.32 | 5.85 | 1656.30 | 3.94 |
688362 | 甬矽电子 | 4.10 | 4.71 | 1584.11 | 4.30 |
300327 | 中颖电子 | 7.56 | 5.53 | 1361.36 | 3.21 |
688458 | 美芯晟 | 20.00 | 13.28 | 1119.70 | 2.51 |
688709 | 成都华微 | 5.85 | 4.14 | 1109.40 | 3.72 |
300386 | 飞天诚信 | 3.57 | 18.90 | 992.16 | 1.35 |
688766 | 普冉股份 | 7.34 | 4.66 | 719.12 | 1.49 |
688416 | 恒烁股份 | 5.92 | 5.39 | 646.57 | 6.63 |
300287 | 飞利信 | 1.13 | 6.66 | 605.35 | 1.30 |
603421 | 鼎信通讯 | 2.17 | 1.49 | 603.93 | 10.15 |
603068 | 博通集成 | 5.07 | 5.06 | 556.97 | 2.34 |
688385 | 复旦微电 | 4.41 | 3.75 | 370.12 | 0.35 |
688045 | 必易微 | 10.47 | 10.25 | 366.56 | 2.82 |
002960 | 青鸟消防 | 1.58 | 1.71 | 322.50 | 2.78 |
002881 | 美格智能 | 3.07 | 5.81 | 237.54 | 0.56 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.25 | 3.82 | 230.58 | 2.04 |
600271 | 航天信息 | -0.24 | 0.59 | 228.34 | 2.48 |
300455 | 航天智装 | 0.80 | 1.90 | 213.34 | 1.26 |
002448 | 中原内配 | 1.62 | 4.75 | 153.96 | 0.97 |
603015 | 弘讯科技 | 1.88 | 6.20 | 58.43 | 0.20 |
688595 | 芯海科技 | 10.37 | 6.60 | -43.58 | -0.13 |
688391 | 钜泉科技 | 4.85 | 4.20 | -86.85 | -1.27 |
603232 | 格尔软件 | 1.20 | 2.10 | -127.06 | -2.08 |
688439 | 振华风光 | 7.23 | 4.47 | -228.23 | -0.65 |
688484 | 南芯科技 | 10.17 | 5.61 | -300.95 | -0.55 |
603738 | 泰晶科技 | 3.94 | 4.35 | -484.17 | -2.02 |
002405 | 四维图新 | 1.49 | 1.63 | -525.14 | -1.68 |
688589 | 力合微 | 5.55 | 5.15 | -709.40 | -4.23 |
300681 | 英搏尔 | 1.57 | 4.89 | -805.38 | -3.21 |
601633 | 长城汽车 | 0.13 | 0.32 | -1346.94 | -2.95 |
002553 | 南方精工 | 2.19 | 21.22 | -1750.04 | -1.87 |
000559 | 万向钱潮 | 0.65 | 1.96 | -1969.36 | -4.89 |
300077 | 国民技术 | 6.21 | 23.12 | -2378.68 | -0.71 |
600060 | 海信视像 | -1.49 | 1.03 | -2595.35 | -8.39 |
688049 | 炬芯科技 | 12.75 | 19.42 | -5664.94 | -5.54 |
000333 | 美的集团 | -0.84 | 0.43 | -8578.22 | -4.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
-
扩容U盘是指不良商家通过技术手段,将低容量U盘在电脑上显示为高容量。用它存储数据时极易丢失,比如1G的盘存了2G甚至几百G的数据,不出问题才怪。那么这种盘就是废品吗?其实修复后仍可勉强使用,但由于质量问题,不建议存放重要信息,仅作普通使用尚可。1、 先用ChipGenius或芯片无忧来检测芯片型号,
2025-04-18 09:34:00
查看详情
-
-
一季度,全市消费贷款余额3388.9亿元;累计办理汽车分期和汽车消费贷款82.4亿元;以云闪付App为平台,在家电家居、商超商圈、餐饮文旅、交通出行等各领域开展全方位、多场景的消费优惠券、支付满减等活动。消费需求在哪里,金融供给就跟进到哪里临沂市设立2000万元金融助消费补贴“资金池”在临沂客户端讯
2025-04-18 08:20:00
查看详情
-
-
4月16日胡润研究院发布《2024胡润品牌榜》300个中国品牌上榜记者获悉福建共有8个品牌上榜其中片仔癀以290亿元的价值位居福建榜首厦门有三个品牌上榜分别是瑞幸咖啡、安井、厦门航空根据榜单,目前福建品牌中,价值最高的是片仔癀,其以290亿元的品牌价值排在榜单第38位。其他上榜的福建品牌有安踏,以1
2025-04-18 08:14:00
查看详情
-
-
来源:新浪财经-鹰眼工作室新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月18日,数码视讯发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为6.69亿元,同比下降5.14%;归母净利润为2439.86万元,同比增长31.14%;扣非归母净利润为1795.51万元,同
2025-04-18 03:20:00
查看详情
-
-
来源:新浪财经-鹰眼工作室新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月18日,阳光乳业发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为5.19亿元,同比下降8.86%;归母净利润为1.15亿元,同比下降1.09%;扣非归母净利润为1.2亿元,同比增长2.88%
2025-04-18 02:20:00
查看详情
- 1 外交部回应中方破获菲律宾间谍案
- 2 我为群众办实事丨“促消费 惠民生”网民留言征集
- 3 新加坡媒体:“娃娃脸”不利于升职?
- 4 永顺县 “土特产”成金字招牌
- 5 受天气影响,崂山风景区、二龙山景区暂停开放
- 6 2名基层干部被不当问责,上级纪委督促纠正:不能让一般干部替领导受过!
- 7 湖北公开征集涉黑涉恶举报线索
- 8 食品安全责任再压实,“双总监”能否成为“双保险”
- 9 果然财经|换帅!余承东不再担任华为车BU董事长
- 10 保罗:下个月就40岁了 我热爱篮球但也想陪伴家人
- 11 金价持续下跌!黄金饰品克价5天跌近50元
- 12 西安市灞桥区席王街道中心幼儿园小一班香椿鸡蛋饼食育活动小记
- 13 地铁站口占道经营 乘客进出不便
- 14 新城与“新人”:雄安一直是“第一选择”
- 15 重庆“卤鹅哥”有了新身份|多所高校发布专项计划招生简章
- 1 南海这一周|首季开门红,镇能量奔涌
- 2 美国一小飞机坠河造成3人死亡 事故原因将被调查
- 3 南昌公共资源交易中心获评全国“集采机构先进单位”
- 4 怎样卸载金山毒霸
- 5 智源小学召开全学科实践育人第四批课题结题答辩暨研究成果汇报会
- 6 组图|湖南常宁:瑶山采茶忙
- 7 一起来做鹅颈操
- 8 枕温水瓶能治颈椎病?
- 9 福建省安溪第八中学:以“党建+”模式构建三位一体育人新格局
- 10 CBA最新消息:广东队正式提出申诉,裁判闫军面临追罚
- 11 液化石油气罐泄漏引发爆燃!济南通报:6人送医救治,其中1人死亡
- 12 电力行业重大资产重组频现 资产整合按下“加速键”
- 13 放假通知:下周上班时间有变
- 14 多国人士认为新关税政策将反噬美国
- 15 广州荔湾区2025年幼儿园招生工作方案公布,最早4月25日可报名